The hearth
Comfort
How long Rested lasts depends on comfort, which the game adds up every two seconds from the pieces around you. The list below is read from the server's own game data each time it starts.
How it adds up
Most comfort 22 24 with seasonal pieces
Rested up to 29 min 31 min at 24
Comfort pieces 76 6 seasonal
Built here 29 of 76 kinds, placed since the log began
- Shelter Comfort starts at 1. Being sheltered, under a roof and mostly enclosed, adds 1 and lets every piece within 10 m count.
- Groups Each group counts once, for its best piece nearby. Pieces without a group all add up, unless they are the same piece.
- Fire Pieces marked while lit add nothing once their fire is out. Those marked while lit and dry also stop counting when rain or strong wind dampens the fire.
- Rested Rested lasts 8 min at comfort 1 and 1 min longer for each level above it.
- Fire Hearth· while lit+2 Built
- Bed Dragon Bed+2 Not yet
- Banner Blue Jute CurtainBlue Jute DrapesRed Jute Curtain+2 Built
- Chair Antler ThroneBlack Marble ThroneBone ThroneRaven ThroneStone Throne+3 Built
- Table Long Carved TableLong Heavy TableRound Table+2 Not yet
- Carpet Bearskin RugLox RugMoose Hide CarpetWolf Rug+2 Built
- Display Armour StandItem Stand+1 Built
- Decor Asksvin SkeletonLarge Green PotMedium Green PotSmall Green Pot+1 Built
- Garland Fey LightsFlower GarlandMistletoe· Yule onlyYule Garland· Yule onlyYule Wreath· Yule only+1 Built
- Lantern Jack-o-turnip· Halloween onlyLava LanternSnow Lantern+2 Built
- Leisure Hot Tub· while lit+2 Not yet
- No group Maypole· Midsummer onlyYule Tree· Yule only Each different piece adds its own.+2 Not yet
Every comfort piece
Best of its group: only the best piece of a group counts. Built here counts pieces players placed, not the furniture the game puts in villages, camps and forts.
| Piece | Group ↑ | Comfort | Counts | Built here | Last built |
|---|---|---|---|---|---|
Hearth hearth | Fire | +2 | While lit | 25 | |
Blue Standing Brazier piece_brazierfloor02 | Fire | +1 | Always | 0 | Never |
Bonfire bonfire | Fire | +1 | Always | 1 | |
Campfire fire_pit | Fire | +1 | While lit and dry | 77 | |
Hanging Brazier piece_brazierceiling01 | Fire | +1 | While lit and dry | 0 | Never |
Iron Fire Pit fire_pit_iron | Fire | +1 | While lit and dry | 0 | Never |
Standing Brazier piece_brazierfloor01 | Fire | +1 | While lit and dry | 0 | Never |
Dragon Bed piece_bed02 | Bed | +2 | Always | 0 | Never |
Ashwood Bed ashwood_bed | Bed | +1 | Always | 2 | |
Bed bed | Bed | +1 | Always | 22 | |
Blue Jute Curtain piece_cloth_hanging_door_blue2 | Banner | +2 | Always | 1 | |
Blue Jute Drapes piece_cloth_hanging_door_blue | Banner | +2 | Always | 1 | |
Red Jute Curtain piece_cloth_hanging_door | Banner | +2 | Always | 2 | |
Black Banner piece_banner01 | Banner | +1 | Always | 4 | |
Blue Banner piece_banner02 | Banner | +1 | Always | 0 | Never |
Blue, Red and White Banner piece_banner06 | Banner | +1 | Always | 0 | Never |
Green Banner piece_banner05 | Banner | +1 | Always | 0 | Never |
Orange Banner piece_banner10 | Banner | +1 | Always | 0 | Never |
Purple Banner piece_banner09 | Banner | +1 | Always | 0 | Never |
Red Banner piece_banner04 | Banner | +1 | Always | 0 | Never |
White and Blue Striped Banner piece_banner07 | Banner | +1 | Always | 0 | Never |
White and Red Striped Banner piece_banner03 | Banner | +1 | Always | 0 | Never |
White Banner piece_banner11 | Banner | +1 | Always | 0 | Never |
Yellow Banner piece_banner08 | Banner | +1 | Always | 0 | Never |
Antler Throne piece_moose_throne | Chair | +3 | Always | 0 | Never |
Black Marble Throne piece_blackmarble_throne | Chair | +3 | Always | 0 | Never |
Bone Throne piece_bone_throne | Chair | +3 | Always | 0 | Never |
Raven Throne piece_throne01 | Chair | +3 | Always | 0 | Never |
Stone Throne piece_throne02 | Chair | +3 | Always | 1 | |
Carved Chair piece_chair_runed | Chair | +2 | Always | 8 | |
Darkwood Chair piece_chair03 | Chair | +2 | Always | 0 | Never |
Wood Chair piece_chair02 | Chair | +2 | Always | 5 | |
Ashwood Bench piece_blackwood_bench01 | Chair | +1 | Always | 1 | |
Black Marble Bench piece_blackmarble_bench | Chair | +1 | Always | 0 | Never |
Carved Bench piece_bench_runed | Chair | +1 | Always | 3 | |
Sitting Log piece_logbench01 | Chair | +1 | Always | 2 | |
Stool piece_chair | Chair | +1 | Always | 0 | Never |
Wood Bench piece_bench01 | Chair | +1 | Always | 1 | |
Long Carved Table piece_table_runed | Table | +2 | Always | 0 | Never |
Long Heavy Table piece_table_oak | Table | +2 | Always | 0 | Never |
Round Table piece_table_round | Table | +2 | Always | 0 | Never |
Black Marble Table piece_blackmarble_table | Table | +1 | Always | 0 | Never |
Square Carved Table piece_table_runed_small | Table | +1 | Always | 0 | Never |
Table piece_table | Table | +1 | Always | 0 | Never |
Bearskin Rug rug_Bjorn | Carpet | +2 | Always | 2 | |
Lox Rug rug_fur | Carpet | +2 | Always | 0 | Never |
Moose Hide Carpet rug_moose | Carpet | +2 | Always | 2 | |
Wolf Rug rug_wolf | Carpet | +2 | Always | 3 | |
Asksvin Rug rug_asksvin | Carpet | +1 | Always | 0 | Never |
Blue Jute Carpet jute_carpet_blue | Carpet | +1 | Always | 0 | Never |
Deer Rug rug_deer | Carpet | +1 | Always | 0 | Never |
Hare Rug rug_hare | Carpet | +1 | Always | 2 | |
Red Jute Carpet jute_carpet | Carpet | +1 | Always | 1 | |
Sealskin Rug rug_seal | Carpet | +1 | Always | 1 | |
Straw rug_straw | Carpet | +1 | Always | 1 | |
Armour Stand ArmorStand | Display | +1 | Always | 1 | |
Item Stand itemstand | Display | +1 | Always | 1 | |
Item Stand itemstandh | Display | +1 | Always | 0 | Never |
Asksvin Skeleton piece_asksvinskeleton | Decor | +1 | Always | 0 | Never |
Large Green Pot piece_pot2 | Decor | +1 | Always | 1 | |
Medium Green Pot piece_pot1 | Decor | +1 | Always | 0 | Never |
Small Green Pot piece_pot3 | Decor | +1 | Always | 0 | Never |
Fey Lights piece_FairylightGarland | Garland | +1 | Always | 0 | Never |
Flower Garland piece_CelebrationGarland | Garland | +1 | Always | 3 | |
Mistletoe piece_mistletoe · Yule only, Dec 1 – Jan 6 | Garland | +1 | Always | 0 | Never |
Yule Garland piece_xmasgarland · Yule only, Dec 1 – Jan 6 | Garland | +1 | Always | 0 | Never |
Yule Wreath piece_xmascrown · Yule only, Dec 1 – Jan 6 | Garland | +1 | Always | 0 | Never |
Jack-o-turnip piece_jackoturnip · Halloween only, Oct 1 – Nov 6 | Lantern | +2 | Always | 0 | Never |
Lava Lantern piece_Lavalantern | Lantern | +2 | Always | 0 | Never |
Snow Lantern piece_snowlantern | Lantern | +2 | Always | 2 | |
Dvergr Pole Lantern piece_dvergr_lantern_pole | Lantern | +1 | Always | 0 | Never |
Dvergr Wall Lantern piece_dvergr_lantern | Lantern | +1 | Always | 4 | |
Hot Tub piece_bathtub | Leisure | +2 | While lit | 0 | Never |
Barber Station piece_barber | Leisure | +1 | Always | 0 | Never |
Maypole piece_maypole · Midsummer only, Jun 1 – Jul 6 | No group | +1 | Always | 0 | Never |
Yule Tree piece_xmastree · Yule only, Dec 1 – Jan 6 | No group | +1 | Always | 0 | Never |
